<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>外国為替レート！徹底研究！！！</title>
	<atom:link href="http://www.carolynlenert.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carolynlenert.com</link>
	<description>外国為替レートは、日々刻々と変化しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.carolynlenert.com/feed" />
		<item>
		<title>外国為替レートの変動要因</title>
		<link>http://www.carolynlenert.com/rate-gaitame.-4.html</link>
		<comments>http://www.carolynlenert.com/rate-gaitame.-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[外国為替レート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carolynlenert.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[ニュースを見ていると、ほとんどの場合にその日の日経平均株価と外国為替レートが発表されていることに気がつくと思います。両者の数値とも、日々変化しています。変動幅が小さい時もあれば、大きく変動している日もあります。特に週明けは、休日を間に挟むので大きな変動があることが多くあります。外国為替レートは、様々な要因によって変動します。基本的な変動の要因は、通貨の需要と供給のバランスで決まります。需要が供給を上回れば上昇し、需要が供給を下回れば下落します。外国為替や日経平均株価などのレートは、市場で決まります。市場には、多くの投資家が参加しており、それぞれが様々な思惑を基に投資活動を行っています。人の考え方は千差万別と言われており、様々な投資家の思惑が重なることに複雑な値動きをするのです。この様々な思惑が一定方向に重なった時に、相場が一方向に大きく動くのです。これが、投資の世界で言われている「トレンド」が発生している状態なのです。なので、外国為替などのレートを見る際は、このような背景があると考えると良いのではないかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニュースを見ていると、ほとんどの場合にその日の日経平均株価と外国為替レートが発表されていることに気がつくと思います。両者の数値とも、日々変化しています。変動幅が小さい時もあれば、大きく変動している日もあります。特に週明けは、休日を間に挟むので大きな変動があることが多くあります。外国為替レートは、様々な要因によって変動します。基本的な変動の要因は、通貨の需要と供給のバランスで決まります。需要が供給を上回れば上昇し、需要が供給を下回れば下落します。<br />外国為替や日経平均株価などのレートは、市場で決まります。市場には、多くの投資家が参加しており、それぞれが様々な思惑を基に投資活動を行っています。人の考え方は千差万別と言われており、様々な投資家の思惑が重なることに複雑な値動きをするのです。この様々な思惑が一定方向に重なった時に、相場が一方向に大きく動くのです。これが、投資の世界で言われている「トレンド」が発生している状態なのです。なので、外国為替などのレートを見る際は、このような背景があると考えると良いのではないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carolynlenert.com/rate-gaitame.-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.carolynlenert.com/rate-gaitame.-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

